องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]161
22 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 4 ต.ค. 2564 ]173
23 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2564 ]274
24 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 26 มี.ค. 2564 ]268
25 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 [ 25 ธ.ค. 2563 ]274
26 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 25 ธ.ค. 2563 ]263
27 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]266
28 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]288
29 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]267
30 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนต.ค.62-มี.ค.63งบประมาณประจำปี-2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]320
31 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 [ 25 มี.ค. 2563 ]329
32 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]285
33 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนเม.ย.-ก.ย.62ปงบประมาณประจำปี-2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]257
34 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]952
35 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 [ 25 มิ.ย. 2562 ]252
36 รายงานงบแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2562 ]334
37 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]333
38 รายงานการใช้จ่าย-รอบ-6-เดือนต.ค.61-มี.ค.62งบประมาณประจำปี-2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]222
39 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 25 มี.ค. 2562 ]362
40 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]330
 
|1หน้า 2|3